物價創下13年來新高,國民黨總統參選人馬英九,今天痛批民進黨對物價管制實在「很外行」,馬英九說當初國際油價飆漲,蔣經國還是把物價管的好好的
最好是這樣,我們先不要看第一次石油危機時的漲幅,那時我們可以推在當時不知是否神智還清醒的老蔣頭上,我們來看看第二次石油危機時的物價指數:
消費者物價指數對上年同月漲跌率(%) | |||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年指數 |
1977 | 3.20 | 4.51 | 3.29 | 3.77 | 4.80 | 8.55 | 8.17 | 12.16 | 10.66 | 10.07 | 8.44 | 6.77 | 7.06 |
1978 | 7.16 | 6.25 | 6.80 | 7.99 | 7.41 | 4.03 | 3.62 | 1.05 | 4.10 | 6.13 | 7.57 | 7.63 | 5.75 |
1979 | 6.21 | 5.88 | 7.18 | 7.35 | 8.32 | 9.54 | 10.88 | 11.70 | 13.55 | 12.28 | 11.11 | 12.52 | 9.76 |
1980 | 16.68 | 18.46 | 17.52 | 15.81 | 17.03 | 18.91 | 18.63 | 18.30 | 19.02 | 21.45 | 23.35 | 22.21 | 19.01 |
敢問1977-1980那段時間我們敬愛的蔣經國先生是什麼職務啊?那時台灣政府誰說了算數啊?那時原油漲幅是多少啊?我們再看看最近幾年台灣的物價指數:
消費者物價指數對上年同月漲跌率(%) | |||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年指數 |
2004 | 0.01 | 0.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 1.73 | 3.34 | 2.55 | 2.78 | 2.40 | 1.53 | 1.61 | 1.62 |
2005 | 0.49 | 1.94 | 2.30 | 1.64 | 2.31 | 2.39 | 2.39 | 3.58 | 3.16 | 2.74 | 2.50 | 2.21 | 2.30 |
2006 | 2.66 | 0.98 | 0.41 | 1.23 | 1.58 | 1.73 | 0.79 | -0.57 | -1.23 | -1.19 | 0.24 | 0.67 | 0.60 |
2007 | 0.36 | 1.75 | 0.85 | 0.68 | -0.02 | 0.12 | -0.33 | 1.61 | 3.11 | 5.34 |
所以馬先生您說誰是晉惠帝?您不怕下次去哭墳時有人會爬起來掐您的脖子?下次講話先用點腦筋吧!
轉貼自媒抗
沒有留言:
張貼留言